図書館施設と設備:山口大学図書館
総合図書館(山口:吉田地区)
| 階 | 室名 | 面積(㎡) | 席数(席) | |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 2 | 閲覧スペース | 814 | 198 |
| りぶレスト | 51 | 18 | ||
| M2 | 学習スペース | 471 | 140 | |
| グループ学習室(大)2室 | 36/室 | 10/室 | ||
| グループ学習室(小)4室 | 18/室 | 6/室 | ||
| りぶプラザ | 299 | 81 | ||
| メディアブース 2ブース | 25 | 18 | ||
| 1 | りぶカフェ | 108 | 51 | |
| アカデミック・フォレスト | 288 | 50 | ||
| B1 | バックナンバーセンター | 843 | ||
| 2号館 | 4 | 開架書庫 | 548 | |
| 3 | 開架書庫 | 548 | ||
| 2 | 閲覧スペース | 520 | 116 | |
| 1 | 文化交流スペース | 520 | 133 | |
| B1 | 開架書庫 | 463 | ||
| 3号館 | 6 | 閉架書庫 | 166 | |
| 5 | 閉架書庫 | 166 | ||
| 4 | 貴重書庫 | 166 | ||
| 3 | 閉架書庫 | 166 | ||
| 2 | 開架書庫 | 181 | ||
| 1 | 開架書庫 | 182 | 1 |
医学部図書館(宇部:小串地区)
| 階 | 室名 | 面積(㎡) | 席数数(席) |
|---|---|---|---|
| 1階 | グループワークエリア | 203 | 86 |
| ブラウジングコーナー | 121 | 5 | |
| リフレッシュラウンジ | 51 | 21 | |
| アカデミック・スキルエリア | 136 | 16 | |
| TV会議室 | 37 | 10 | |
| グループ学習室1 | 19 | 8 | |
| グループ学習室2 | 15 | 6 | |
| 2階 | 個人学習エリア | 313 | 132 |
| 多目的ルーム | 85 | 40 | |
| 参考図書エリア | 53 | ||
| 特殊資料室 | 25 |
工学部図書館(宇部:常盤地区)
| 階 | 室名 | 面積(㎡) | 席数数(席) |
|---|---|---|---|
| 1階 | 第1書庫 | 79 | 0 |
| 第2書庫 | 136 | 0 | |
| 自習室 | 117 | 36 | |
| インナーテラス | 60 | 4 | |
| コピーコーナー | 32 | 1 | |
| 開架図書・閲覧スペース | 264 | 22 | |
| 読書スペース | 102 | 33 | |
| ブラウジング・ラウンジ | 91 | 24 | |
| 1Fミーティング室(A/B) | 27 | 16 | |
| 常盤アカデミック・フォレスト(A/B) | 144 | 40 | |
| 常盤ライブラリー・カフェ | 111 | 36 | |
| 2階 | 2Fミーティング室 | 80 | 20 |
| 第2TV会議室 | 29 | 12 | |
| 自習室 | 136 | 40 | |
| 第3書庫 | 79 | 0 | |
| コワーキングスペース | 288 | 94 |











