図書館施設と設備:山口大学図書館
総合図書館(山口:吉田地区)
階 | 室名 | 面積(㎡) | 席数(席) | PC台数 (台) |
情報コンセント (口) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | 2 | 閲覧スペース | 814 | 198 | 102 | 無線LAN対応 | |
りぶレスト | 51 | 18 | 2 | ||||
M2 | 学習スペース | 471 | 140 | 128 | |||
グループ学習室(大)2室 | 36/室 | 10/室 | 4/室 | ||||
グループ学習室(小)4室 | 18/室 | 6/室 | 2/室 | ||||
りぶプラザ | 299 | 81 | 67 | 28 | |||
メディアブース 2ブース | 25 | 18 | |||||
1 | りぶカフェ | 108 | 51 | 6 | 無線LAN対応 | ||
アカデミック・フォレスト | 288 | 50 | 28 | 無線LAN対応 | |||
BNC | バックナンバーセンター | 843 | 20 | ||||
2号館 | 4 | 開架書庫 | 548 | ||||
3 | 開架書庫 | 548 | |||||
2 | 閲覧スペース | 520 | 116 | 24 | 無線LAN対応 | ||
1 | 文化交流スペース | 520 | 133 | 24 | |||
B1 | 開架書庫 | 463 | |||||
3号館 | 6 | 閉架書庫 | 166 | ||||
5 | 閉架書庫 | 166 | |||||
4 | 貴重書庫 | 166 | |||||
3 | 閉架書庫 | 166 | |||||
2 | 開架書庫 | 181 | |||||
1 | 開架書庫 | 182 | 1 |
医学部図書館(宇部:小串地区)
階 | 室名 | 面積(㎡) | 席数数(席) | PC台数(台) | 情報コンセント(口) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | グループワークエリア | 203 | 76 | 無線LAN対応 | ||
ITラウンジ | 121 | 10 | 12 | 無線LAN対応 | ||
リフレッシュラウンジ | 51 | 23 | 無線LAN対応 | |||
ブラウジングエリア | 136 | 18 | 無線LAN対応 | |||
TV会議室 | 37 | 10 | 2 | 無線LAN対応 | ||
グループ学習室1 | 19 | 8 | 2 | 無線LAN対応 | ||
グループ学習室2 | 15 | 6 | 2 | 無線LAN対応 | ||
2階 | 個人学習エリア | 313 | 132 | 132 | 無線LAN対応 | |
多目的ルーム | 85 | 40 | 4 | 無線LAN対応 | ||
参考図書エリア | 53 | 無線LAN対応 | ||||
特殊資料室 | 25 |
工学部図書館(宇部:常盤地区)
階 | 室名 | 面積(㎡) | 席数数(席) | PC台数(台) | 情報コンセント(口) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 第1書庫 | 79 | 0 | 2 | ||
第2書庫 | 136 | 0 | 2 | |||
自習室 | 117 | 36 | 36 | 無線LAN対応 | ||
インナーテラス | 60 | 4 | 0 | |||
コピーコーナー | 32 | 1 | 1 | 4 | ||
開架図書・閲覧スペース | 264 | 23 | 4 | 無線LAN対応 | ||
読書スペース | 102 | 33 | 18 | 無線LAN対応 | ||
ブラウジング・ラウンジ | 91 | 24 | 0 | 無線LAN対応 | ||
1Fミーティング室(A/B) | 27 | 16 | 2 | |||
常盤アカデミック・フォレスト(A/B) | 144 | 40 | 2 | 無線LAN対応 | ||
常盤ライブラリー・カフェ | 111 | 58 | 0 | 無線LAN対応 | ||
2階 | 2Fミーティング室 | 80 | 20 | 22 | 無線LAN対応 | |
第2TV会議室 | 29 | 12 | 12 | 無線LAN対応 | ||
PCルーム | 136 | 36 | 28 | 38 | 無線LAN対応 | |
第3書庫 | 79 | 0 | 2 | |||
コワーキングスペース | 288 | 91 | 84 | 無線LAN対応 |