サービス状況ジョウキョウ
6.図書館トショカン間カン相互ソウゴ協力キョウリョク(貸借タイシャク)
調査チョウサ年度ネンド/館カン別ベツ 貸出カシダシ冊数サッスウ (冊サツ) 借受カリウケ冊数サッスウ (冊サツ)
国内コクナイ 国外コクガイ 計ケイ 国内コクナイ 国外コクガイ 計ケイ
大学ダイガク図書館トショカン その他ホカ 大学ダイガク図書館トショカン その他ホカ
平成ヘイセイ18年度ネンド
(2006)

(H17年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 438 46 0 484 480 8 0 488
医イ学部ガクブ図書館トショカン 68 0 0 68 34 0 0 34
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 129 0 0 129 115 0 0 115
計ケイ 635 46 0 681 629 8 0 637
平成ヘイセイ19年度ネンド
(2007)

(H18年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 379 73 0 452 534 17 0 551
医イ学部ガクブ図書館トショカン 61 1 0 62 49 0 0 49
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 108 10 0 118 97 11 0 108
計ケイ 548 84 0 632 680 28 0 708
平成ヘイセイ20年度ネンド
(2008)

(H19年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 391 26 0 417 553 22 0 575
医イ学部ガクブ図書館トショカン 46 7 0 53 37 0 0 37
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 114 6 0 120 110 4 0 114
計ケイ 551 39 0 590 700 26 0 726
平成ヘイセイ21年度ネンド
(2009)

(H20年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 443 29 0 472 515 17 0 532
医イ学部ガクブ図書館トショカン 60 1 0 61 45 0 0 45
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 118 7 0 125 88 1 1 90
計ケイ 621 37 0 658 648 18 1 667
平成ヘイセイ22年度ネンド
(2010)

(H21年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 409 19 0 428 443 60 0 503
医イ学部ガクブ図書館トショカン 67 0 0 67 48 0 0 48
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 113 4 0 117 130 2 0 132
計ケイ 589 23 0 612 621 62 0 683
平成ヘイセイ23年度ネンド
(2011)

(H22年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 501 36 0 537 467 49 1 517
医イ学部ガクブ図書館トショカン 35 7 0 42 22 0 0 22
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 102 4 0 106 96 2 0 98
計ケイ 638 47 0 685 585 51 1 637
平成ヘイセイ24年度ネンド
(2012)

(H23年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 501 18 0 519 532 13 2 547
医イ学部ガクブ図書館トショカン 71 6 0 77 46 0 0 46
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 109 1 0 110 130 0 0 130
計ケイ 681 25 0 706 708 13 2 723
平成ヘイセイ25年度ネンド
(2013)

(H24年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 242 6 0 248 508 34 1 543
医イ学部ガクブ図書館トショカン 59 1 0 60 103 0 0 103
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 125 1 0 126 156 6 0 162
計ケイ 426 8 0 434 767 40 1 808
平成ヘイセイ26年度ネンド
(2014)

(H25年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 58 1 0 59 505 9 0 514
医イ学部ガクブ図書館トショカン 182 2 0 184 141 1 0 142
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 398 5 0 403 229 4 0 233
計ケイ 638 8 0 646 875 14 0 889
平成ヘイセイ27年度ネンド
(2015)

(H26年度ネンド実績ジッセキ)
総合ソウゴウ図書館トショカン 296 96 2 394 401 170 1 572
医イ学部ガクブ図書館トショカン 16 2 0 18 15 0 0 15
工コウ学部ガクブ図書館トショカン 21 0 0 21 39 0 0 39
計ケイ 333 98 2 433 455 170 1 626