| 8:40-10:10 | 10:20-11:50 | 12:50-14:20 | 14:30-16:00 | 16:10-17:40 | ||
| 月 | 演習室1 | × | × | × | × | × |
| 演習室2 | × | × | × | × | ||
| 火 | 演習室1 | × | × | × | ||
| 演習室2 | × | × | × | |||
| 水 | 演習室1 | × | × | |||
| 演習室2 | ||||||
| 木 | 演習室1 | × | × | × | × | |
| 演習室2 | × | × | × | |||
| 金 | 演習室1 | × | × | |||
| 演習室2 | ||||||
| 土 | 演習室1 | |||||
| 演習室2 | × | × | × | × | × | |
| 講義棟 | ||||||
| 日 | 演習室1 | |||||
| 演習室2 | × | × | × | × | × | |
| 講義棟 | ||||||
©Yamaguchi University Library. All rights reserved