林家文書目録「史料構成/役職用語表」 |
世代 | 名前 | 役 職 名 | 就 任 期 間 | 史 料 構 成 | ||
就 任 | 離 任 | 西 暦 | 役 職 用 語 | |||
7 | 文左衛門 (武左衛門) |
小郡宰判 勘場役 | 明和4 | 1767~ | ||
中関宰判 恵米方 | [明和8.11~安永2.11] | 1771~ | 中関宰判・恵米方/文左衛門(7代) | |||
山口宰判 | ||||||
算用師 | 安永6 | 天明2年秋 | 1777~1782 | 山口宰判・恵米方/文左衛門(7代) | ||
恵米方 | 天明2年秋 | 天明5 | 1782~1785 | |||
町恵米方(兼帯) | 天明3年秋 | 天明5 | 1783~1785 | |||
勘場守(兼帯) | 天明4年秋 | 天明5 | 1784~1785 | |||
小郡宰判 恵米方 | 天明5年秋 | 天明7 | 1785~1787 | 恵米方/文左衛門(7代) | ||
三田尻宰判 大庄屋(根大庄屋) | 天明7年秋 | [天明8.8] | 1787~1790 | 大庄屋/文左衛門(7代) | ||
[寛政元.9~寛政2.8] | ||||||
小郡宰判 | ||||||
[恵米方] | [寛政2.9] | [寛政3.8] | 1790~1791 | 恵米方/文左衛門(7代) | ||
茶屋番 | [寛政3] | 1791~ | ||||
西浦開作方大庄屋 | 天明7年 | [享和3] | 1787~1803 | 西浦大庄屋/文左衛門(7代) | ||
[恵米方] | [寛政2.9] | [寛政3.8] | 1790~1791 | 恵米方/文左衛門(7代) | ||
上郷(上中郷)庄屋 | [寛政4] | 享和3 | 1792~1804 | 上中郷庄屋/文左衛門(7代) | ||
西浦開作方大庄屋 | [享和3] | 1787~1803 | 西浦大庄屋/文左衛門(7代) | |||
[大庄屋] | [文化元.9~文化2.8] | 1804~1805 | 大庄屋/文左衛門(7代) | |||
8 | 兵吉 | 上郷(上中郷)庄屋代勤 | 寛政4 | 享和3 | 1792~1803 | 上中郷庄屋/兵吉 |
上郷(上中郷)庄屋 | 享和3 | 文政2 | 1804~1819 | 上中郷庄屋/兵吉 | ||
上中郷揚井弥平太知行所給庄屋 | 享和3 | 文政2 | 1803~1819 | |||
9 | 文左衛門 | 上郷(上中郷)庄屋代勤 | 文化9 | [文政2] | 1812~1819 | |
勘場加勢役 | 文化10 | 文政2 | 1813~1819 | |||
上中郷庄屋 | 文政2年夏 | 天保12.[8] | 1819~1841 | 上中郷庄屋/文左衛門(9代) | ||
上中郷揚井弥平太知行所給庄屋 | 文政2年夏 | 文政10 | 1819~1827 | |||
大庄屋 | 天保12.9 | 天保13.8 | 1841~1842 | 大庄屋/文左衛門(9代) | ||
[非番大庄屋] 仕組懸り | 天保13.9 | 弘化1.8 | 1842~1844 | 非番大庄屋/文左衛門(9代) | ||
非番大庄屋 勧農方 | 弘化1.9 | 弘化4.[8] | 1844~1847 | 非番大庄屋/文左衛門(9代) | ||
当番大庄屋 | 弘化4.9 | 弘化4.9 | 1847~1847 | |||
10 | 勇蔵 | 上中郷楊井弥平太知行所給庄屋 | 文政10 | [安政2] | 1827~1855 | |
勘場加勢役(兼帯) | 文政12 | [天保6] | 1829~1835 | |||
上中郷庄屋役代勤 | 天保2 | 天保11 | 1831~1840 | 上中郷庄屋/勇蔵 | ||
上中郷庄屋 | 天保12.[9] | [安政2.8] | 1841~1855 | 上中郷庄屋/勇蔵 | ||
大庄屋 | 安政2.9 | 安政3.8 | 1855~1856 | 大庄屋/勇蔵 | ||
文久元.9 | 文久2.8 | 1861~1862 | ||||
非番大庄屋 | 文久2.9 | 文久3.8 | 1862~1863 | 非番大庄屋/勇蔵 | ||
文久3.9 | [文久3.12] | 1863~1863 | ||||
大庄屋 | 元治元.9 | 慶応元.8 | 1864~1865 | 大庄屋/勇蔵 | ||
慶応元.9 | 慶応2.8 | 1865~1866 | ||||
慶応2.9 | 慶応3.8 | 1866~1867 | ||||
諸郡勧農方大庄屋(民政局附) | 明治2.7 | [明治5.4.23] | 1869~1872 | 勧農方大庄屋/勇蔵 | ||
大庄屋 | 明治4.10 | [明治4.10] | 1871~1871 | 大庄屋/勇蔵 | ||
大庄屋免除,大庄屋首席 | 明治4.11 | 1871 | 先大庄屋(大庄屋首席)/勇蔵 | |||
恵米方(非番大庄屋之席より ) | 安政3.9 | 安政4.8 | 1856~1857 | 恵米方/勇蔵 | ||
恵米方 | 安政4.9 | 安政5.8 | 1857~1858 | |||
恵米方(非番大庄屋之席より ) | 安政5.9 | 安政6.8 | 1858~1859 | |||
恵米方 | 安政6.9 | 万延元.8 | 1859~1860 | |||
万延元.9 | 文久元.[5] | 1860~1861 | ||||
恵米方免除 | 文久元.5 | [文久元.7] | 1861~1861 | |||
恵米方 | 文久元.8 | 文久元.8 | 1861~1861 | 恵米方/勇蔵 | ||
[元治元.1] | [元治元.8] | 1864~1864 | ||||
慶応3.9 | 明治元[.8] | 1867~1868 | ||||
明治元.9 | 明治2.8 | 1868~1869 | ||||
[明治2.9] | [明治3.8] | 1869~1870 | ||||
恵米方(非番大庄屋席より) | 明治3.9 | 明治4.[9] | 1870~1871 | |||
山口県 等外三等出仕 | 明治5.4 | [明治6] | 1872~1873 | 山口県庁吏員/勇蔵 | ||
協同会社・副頭取 | 明治7.11.26 | 明治10.5.17 | 1874 | 協同会社・副頭取/勇蔵 | ||
協同会社・本社用掛 | 明治10.5.17 | 1877 | ||||
11 | 秀一 | 上中郷揚井小右衛門知行所給庄屋 | [安政2] | [明治2] | 1855~1869 | |
勘場役 | [文久2閏8] | 1862 | ||||
上中郷庄屋 (所掌:上中郷) | [慶応2] | [明治5.5] | 1865~1872 | 上中郷庄屋/秀一 | ||
上中郷副戸長 (所掌:上中郷) | [明治5.6] | 明治6.12 | 1872~1873 | 上中郷副戸長/秀一 | ||
第11大区第7小区副戸長 (所掌:上中郷村) | 明治7.1 | 明治7.12 | 1874~1874 | 第11大区第7小区・副戸長/秀一 | ||
第11大区第7小区戸長 (所掌:上中郷村) | 明治8.1 | 明治9.12 | 1875~1876 | 第11大区第7小区・戸長/秀一 | ||
第11大区第8小区戸長 (所掌:下郷村) | 明治10.1 | 明治[11.2] | 1877~1878 | 第11大区第8小区・戸長/秀一 | ||
第11大区第7小区第8小区戸長 (所掌:上中郷村・中下郷村兼掌) |
[明治11.3] | [明治11.12] | 1878~1878 | 第11大区第7小区・第8小区・戸長/秀一 | ||
上郷村 戸長 | [明治12.1] | [明治12.7] | 1879~1879 | 上郷村・戸長/秀一 | ||
山口県 県会議員 | ※[明治12.12 ~ 明治14.11] | 1879~1881 | 山口県・県会議員/秀一 | |||
明治19.3 | 明治24.10.27 | 1886~1891 | ||||
明治30.4.23 | 明治31.8.3 | 1897~1898 | ||||
上郷村 村会議員 | 明治12.8 | [明治22.5] | 1880~1889 | 上郷村・村会議員/秀一 | ||
小郡村 村長 | 明治22.5 | 明治25.4.15 | 1889~1892 | 小郡村・村長/秀一 | ||
小郡村 村会議員 | [明治22.5] | [明治24.3] | 1889~1891 | 小郡村・村会議員/秀一 | ||
[明治315 ~ 明治34.7] | 1898~1901 | |||||
吉敷郡 郡会議員 | 明治29.10.1 | [明治31.8] | 1896~1898 | 吉敷郡・郡会議員/秀一 | ||
小郡町 町会議員 | [明治34.8] | [明治36.12] | 1901~1903 | 小郡町・町会議員/秀一 |
注) | 1. | 本表は表1「林家履歴―4代~10代・林勇蔵大庄屋就任前―」,表2「林家履歴―林勇蔵:大庄屋就任以後―」,表3「林家履歴―11代・林秀―」に基づいて作成した. | ||||
2. | 表中に付した[ ]は本表の依拠史資料から推定したことを示す. | |||||
3. | 史料構成用語は林家文書に該当史料がないと判断したものについては設定していない. |