蔵書数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.図書・雑誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度/館別 | 図書 (冊) | 雑誌 (種) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和 | 洋 | 点字 | 計 | 和 | 洋 | 点字 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年度 (2006) (H17年度末現在) |
総合図書館 | 916,528 | 347,259 | 213 | 1,264,000 | 16,670 | 6,116 | 0 | 22,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 94,755 | 91,013 | 0 | 185,768 | 2,131 | 2,349 | 0 | 4,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 83,754 | 61,101 | 0 | 144,855 | 1,490 | 1,712 | 0 | 3,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,095,037 | 499,373 | 213 | 1,594,623 | 20,291 | 10,177 | 0 | 30,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度 (2007) (H18年度末現在) |
総合図書館 | 927,559 | 350,165 | 213 | 1,277,937 | 16,841 | 6,103 | 0 | 22,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 96,542 | 92,121 | 0 | 188,663 | 2,093 | 2,312 | 0 | 4,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 84,198 | 61,739 | 0 | 145,937 | 1,458 | 1,706 | 0 | 3,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,108,299 | 504,025 | 213 | 1,612,537 | 20,392 | 10,121 | 0 | 30,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度 (2008) (H19年度末現在) |
総合図書館 | 941,589 | 352,104 | 213 | 1,293,906 | 17,093 | 6,219 | 0 | 23,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 97,726 | 93,133 | 0 | 190,859 | 2,132 | 2,321 | 0 | 4,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 86,354 | 62,103 | 0 | 148,457 | 1,473 | 1,771 | 0 | 3,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,125,669 | 507,340 | 213 | 1,633,222 | 20,698 | 10,311 | 0 | 31,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度 (2009) (H20年度末現在) |
総合図書館 | 951,218 | 354,486 | 213 | 1,305,917 | 17,164 | 6,364 | 0 | 23,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 99,271 | 93,655 | 0 | 192,926 | 2,139 | 2,319 | 0 | 4,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 88,420 | 62,481 | 0 | 150,901 | 1,475 | 1,774 | 0 | 3,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,138,909 | 510,622 | 213 | 1,649,744 | 20,778 | 10,457 | 0 | 31,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度 (2010) (H21年度末現在) |
総合図書館 | 955,495 | 356,146 | 213 | 1,311,854 | 17,279 | 6,385 | 0 | 23,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 100,894 | 94,156 | 0 | 195,050 | 2,146 | 2,315 | 0 | 4,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 90,295 | 62,823 | 0 | 153,118 | 1,449 | 1,758 | 0 | 3,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,146,684 | 513,125 | 213 | 1,660,022 | 20,874 | 10,458 | 0 | 31,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度 (2011) (H22年度末現在) |
総合図書館 | 951,175 | 356,958 | 213 | 1,308,346 | 17,365 | 6,407 | 0 | 23,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 86,932 | 88,872 | 0 | 175,804 | 2,144 | 2,316 | 0 | 4,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 91,451 | 60,434 | 0 | 151,885 | 1,446 | 1,750 | 0 | 3,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,129,558 | 506,264 | 213 | 1,636,035 | 20,955 | 10,473 | 0 | 31,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度 (2012) (H23年度末現在) |
総合図書館 | 956,295 | 351,247 | 213 | 1,307,755 | 17,411 | 6,447 | 0 | 23,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 88,418 | 78,165 | 0 | 166,583 | 2,138 | 2,320 | 0 | 4,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 93,553 | 54,840 | 0 | 148,393 | 1,409 | 1,743 | 0 | 3,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,138,266 | 484,252 | 213 | 1,622,731 | 20,958 | 10,510 | 0 | 31,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 (2013) (H24年度末現在) |
総合図書館 | 964,042 | 347,250 | 213 | 1,311,505 | 17,467 | 6,404 | 0 | 23,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 89,045 | 72,091 | 0 | 161,136 | 2,142 | 2,331 | 0 | 4,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 95,060 | 55,352 | 0 | 150,412 | 1,413 | 1,673 | 0 | 3,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,148,147 | 474,693 | 213 | 1,623,053 | 21,022 | 10,408 | 0 | 31,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度 (2014) (H25年度末現在) |
総合図書館 | 940,194 | 336,409 | 213 | 1,276,816 | 17,562 | 6,421 | 0 | 23,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 90,455 | 72,237 | 0 | 162,692 | 2,137 | 2,213 | 0 | 4,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 96,828 | 55,761 | 0 | 152,589 | 1,413 | 1,679 | 0 | 3,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,127,477 | 464,407 | 213 | 1,592,097 | 21,112 | 10,313 | 0 | 31,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度 (2015) (H26年度末現在) |
総合図書館 | 947,947 | 337,905 | 213 | 1,286,065 | 17,287 | 6,428 | 0 | 23,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 88,712 | 72,204 | 0 | 160,916 | 2,142 | 2,212 | 0 | 4,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 97,113 | 56,200 | 0 | 153,313 | 1,411 | 1,635 | 0 | 3,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,133,772 | 466,309 | 213 | 1,600,294 | 20,840 | 10,275 | 0 | 31,115 |