サービス状況ジョウキョウ
7.図書館トショカンカン相互ソウゴ協力キョウリョク複写フクシャ
調査チョウサ年度ネンドカンベツ 受付ウケツケ件数ケンスウ (ケン 依頼イライ件数ケンスウ (ケン
国内コクナイ 国外コクガイ ケイ 国内コクナイ 国外コクガイ ケイ
大学ダイガク図書館トショカン そのホカ 大学ダイガク図書館トショカン そのホカ
平成ヘイセイ18年度ネンド
(2006)

(H17年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 2,810 392 0 3,202 2,363 117 5 2,485
学部ガクブ図書館トショカン 3,079 0 0 3,079 2,805 0 4 2,809
コウ学部ガクブ図書館トショカン 883 0 0 883 1,440 0 13 1,453
ケイ 6,772 392 0 7,164 6,608 117 22 6,747
平成ヘイセイ19年度ネンド
(2007)

(H18年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 2,041 274 0 2,315 1,935 74 8 2,017
学部ガクブ図書館トショカン 2,119 289 0 2,408 2,458 61 0 2,519
コウ学部ガクブ図書館トショカン 494 130 0 624 944 112 14 1,070
ケイ 4,654 693 0 5,347 5,337 247 22 5,606
平成ヘイセイ20年度ネンド
(2008)

(H19年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 1,594 285 0 1,879 1,720 57 0 1,777
学部ガクブ図書館トショカン 1,362 269 0 1,631 2,070 26 3 2,099
コウ学部ガクブ図書館トショカン 465 101 0 566 823 179 10 1,012
ケイ 3,421 655 0 4,076 4,613 262 13 4,888
平成ヘイセイ21年度ネンド
(2009)

(H20年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 1,802 129 0 1,931 2,223 118 5 2,346
学部ガクブ図書館トショカン 1,355 211 0 1,566 1,829 48 2 1,879
コウ学部ガクブ図書館トショカン 348 77 0 425 658 42 6 706
ケイ 3,505 417 0 3,922 4,710 208 13 4,931
平成ヘイセイ22年度ネンド
(2010)

(H21年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 1,698 248 0 1,946 1,829 52 6 1,887
学部ガクブ図書館トショカン 1,012 179 0 1,191 1,200 20 3 1,223
コウ学部ガクブ図書館トショカン 259 82 0 341 552 23 7 582
ケイ 2,969 509 0 3,478 3,581 95 16 3,692
平成ヘイセイ23年度ネンド
(2011)

(H22年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 1,344 110 3 1,457 1,820 24 8 1,852
学部ガクブ図書館トショカン 933 165 0 1,098 1,163 41 8 1,212
コウ学部ガクブ図書館トショカン 198 85 0 283 476 39 15 530
ケイ 2,475 360 3 2,838 3,459 104 31 3,594
平成ヘイセイ24年度ネンド
(2012)

(H23年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 1,345 176 12 1,533 1,999 25 9 2,033
学部ガクブ図書館トショカン 1,028 161 0 1,189 1,067 52 11 1,130
コウ学部ガクブ図書館トショカン 285 31 0 316 483 44 0 527
ケイ 2,658 368 12 3,038 3,549 121 20 3,690
平成ヘイセイ25年度ネンド
(2013)

(H24年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 511 37 2 550 1,630 60 14 1,704
学部ガクブ図書館トショカン 904 141 0 1,045 859 47 9 915
コウ学部ガクブ図書館トショカン 270 47 0 317 409 60 1 470
ケイ 1,685 225 2 1,912 2,898 167 24 3,089
平成ヘイセイ26年度ネンド
(2014)

(H25年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 73 3 0 76 1,490 35 7 1,532
学部ガクブ図書館トショカン 726 153 0 879 751 14 8 773
コウ学部ガクブ図書館トショカン 232 53 0 285 288 43 0 331
ケイ 1,031 209 0 1,240 2,529 92 15 2,636
平成ヘイセイ27年度ネンド
(2015)

(H26年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 964 77 19 1,060 1,390 243 14 1,647
学部ガクブ図書館トショカン 874 41 0 915 709 12 2 723
コウ学部ガクブ図書館トショカン 149 42 0 191 309 52 0 361
ケイ 1,987 160 19 2,166 2,408 307 16 2,731