サービス状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.図書館間相互協力(貸借) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度/館別 | 貸出冊数 (冊) | 借受冊数 (冊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内 | 国外 | 計 | 国内 | 国外 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学図書館 | その他 | 大学図書館 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年度 (2006) (H17年度実績) |
総合図書館 | 438 | 46 | 0 | 484 | 480 | 8 | 0 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 68 | 0 | 0 | 68 | 34 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 129 | 0 | 0 | 129 | 115 | 0 | 0 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 635 | 46 | 0 | 681 | 629 | 8 | 0 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度 (2007) (H18年度実績) |
総合図書館 | 379 | 73 | 0 | 452 | 534 | 17 | 0 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 61 | 1 | 0 | 62 | 49 | 0 | 0 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 108 | 10 | 0 | 118 | 97 | 11 | 0 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 548 | 84 | 0 | 632 | 680 | 28 | 0 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度 (2008) (H19年度実績) |
総合図書館 | 391 | 26 | 0 | 417 | 553 | 22 | 0 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 46 | 7 | 0 | 53 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 114 | 6 | 0 | 120 | 110 | 4 | 0 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 551 | 39 | 0 | 590 | 700 | 26 | 0 | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度 (2009) (H20年度実績) |
総合図書館 | 443 | 29 | 0 | 472 | 515 | 17 | 0 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 60 | 1 | 0 | 61 | 45 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 118 | 7 | 0 | 125 | 88 | 1 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 621 | 37 | 0 | 658 | 648 | 18 | 1 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度 (2010) (H21年度実績) |
総合図書館 | 409 | 19 | 0 | 428 | 443 | 60 | 0 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 67 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 113 | 4 | 0 | 117 | 130 | 2 | 0 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 589 | 23 | 0 | 612 | 621 | 62 | 0 | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度 (2011) (H22年度実績) |
総合図書館 | 501 | 36 | 0 | 537 | 467 | 49 | 1 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 35 | 7 | 0 | 42 | 22 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 102 | 4 | 0 | 106 | 96 | 2 | 0 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 638 | 47 | 0 | 685 | 585 | 51 | 1 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度 (2012) (H23年度実績) |
総合図書館 | 501 | 18 | 0 | 519 | 532 | 13 | 2 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 71 | 6 | 0 | 77 | 46 | 0 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 109 | 1 | 0 | 110 | 130 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 681 | 25 | 0 | 706 | 708 | 13 | 2 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 (2013) (H24年度実績) |
総合図書館 | 242 | 6 | 0 | 248 | 508 | 34 | 1 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 59 | 1 | 0 | 60 | 103 | 0 | 0 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 125 | 1 | 0 | 126 | 156 | 6 | 0 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 426 | 8 | 0 | 434 | 767 | 40 | 1 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度 (2014) (H25年度実績) |
総合図書館 | 58 | 1 | 0 | 59 | 505 | 9 | 0 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 182 | 2 | 0 | 184 | 141 | 1 | 0 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 398 | 5 | 0 | 403 | 229 | 4 | 0 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 638 | 8 | 0 | 646 | 875 | 14 | 0 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度 (2015) (H26年度実績) |
総合図書館 | 296 | 96 | 2 | 394 | 401 | 170 | 1 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 16 | 2 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 21 | 0 | 0 | 21 | 39 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 333 | 98 | 2 | 433 | 455 | 170 | 1 | 626 |