サービス状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.文献複写件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度/館別 | 文献複写利用者別件数 | 複写形態別件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学内 | 学外 | 計 | 電子複写 (枚) |
マイクロフィルム(コマ) | マイクロフィッシュ(枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学図書館 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年度 (2006) (H17年度実績) |
総合図書館 | 4,285 | 2,810 | 392 | 7,487 | 219,149 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 14,617 | 3,079 | 0 | 17,696 | 84,737 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 5,193 | 742 | 32 | 5,967 | 40,399 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 24,095 | 6,631 | 424 | 31,150 | 344,285 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度 (2007) (H18年度実績) |
総合図書館 | 5,935 | 2,041 | 274 | 8,250 | 57,213 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 5,587 | 1,720 | 289 | 7,596 | 47,326 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 5,837 | 383 | 130 | 6,350 | 43,468 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 17,359 | 4,144 | 693 | 22,196 | 148,007 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度 (2008) (H19年度実績) |
総合図書館 | 5,111 | 1,594 | 285 | 6,990 | 49,287 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 5,735 | 1,177 | 269 | 7,181 | 45,933 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 3,164 | 344 | 101 | 3,609 | 24,646 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 14,010 | 3,115 | 655 | 17,780 | 119,866 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度 (2009) (H20年度実績) |
総合図書館 | 6,225 | 1,695 | 129 | 8,049 | 55,166 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 4,582 | 1,157 | 211 | 5,950 | 37,351 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 3,110 | 251 | 77 | 3,438 | 23,612 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 13,917 | 3,103 | 417 | 17,437 | 116,129 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度 (2010) (H21年度実績) |
総合図書館 | 5,396 | 1,551 | 248 | 7,195 | 50,554 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 3,660 | 923 | 179 | 4,762 | 26,783 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 2,707 | 181 | 82 | 2,970 | 12,121 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 11,763 | 2,655 | 509 | 14,927 | 89,458 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度 (2011) (H22年度実績) |
総合図書館 | 5,534 | 1,239 | 110 | 6,883 | 50,081 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 2,750 | 758 | 165 | 3,673 | 19,939 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 1,418 | 157 | 87 | 1,662 | 11,118 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 9,702 | 2,154 | 362 | 12,218 | 81,138 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度 (2012) (H23年度実績) |
総合図書館 | 4,739 | 1,328 | 176 | 6,243 | 44,533 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 2,747 | 832 | 161 | 3,740 | 23,007 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 1,349 | 230 | 31 | 1,610 | 10,719 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 8,835 | 2,390 | 368 | 11,593 | 78,259 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 (2013) (H24年度実績) |
総合図書館 | 4,345 | 522 | 47 | 4,914 | 12,505 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 3,550 | 785 | 161 | 4,496 | 24,960 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 942 | 179 | 47 | 1,168 | 7,560 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 8,837 | 1,486 | 255 | 10,578 | 45,025 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度 (2014) (H25年度実績) |
総合図書館 | 5,246 | 42 | 19 | 5,307 | 38,966 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 3,071 | 726 | 153 | 3,950 | 20,386 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 1,275 | 122 | 53 | 1,450 | 9,472 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 9,592 | 890 | 225 | 10,707 | 68,824 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度 (2015) (H26年度実績) |
総合図書館 | 3,837 | 966 | 96 | 4,899 | 34,283 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 3,152 | 731 | 143 | 4,026 | 13,001 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 1,019 | 5,716 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 6,989 | 1,697 | 239 | 9,944 | 53,000 | 0 | 0 |