サービス状況ジョウキョウ
5.文献ブンケン複写フクシャ件数ケンスウ
調査チョウサ年度ネンドカンベツ 文献ブンケン複写フクシャ利用者リヨウシャベツ件数ケンスウ 複写フクシャ形態別ケイタイベツ件数ケンスウ
学内ガクナイ 学外ガクガイ ケイ 電子デンシ複写フクシャ
マイ
マイクロフィルム(コマ) マイクロフィッシュ(マイ
大学ダイガク図書館トショカン そのホカ
平成ヘイセイ18年度ネンド
(2006)

(H17年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 4,285 2,810 392 7,487 219,149 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 14,617 3,079 0 17,696 84,737 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 5,193 742 32 5,967 40,399 0 0
ケイ 24,095 6,631 424 31,150 344,285 0 0
平成ヘイセイ19年度ネンド
(2007)

(H18年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 5,935 2,041 274 8,250 57,213 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 5,587 1,720 289 7,596 47,326 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 5,837 383 130 6,350 43,468 0 0
ケイ 17,359 4,144 693 22,196 148,007 0 0
平成ヘイセイ20年度ネンド
(2008)

(H19年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 5,111 1,594 285 6,990 49,287 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 5,735 1,177 269 7,181 45,933 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 3,164 344 101 3,609 24,646 0 0
ケイ 14,010 3,115 655 17,780 119,866 0 0
平成ヘイセイ21年度ネンド
(2009)

(H20年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 6,225 1,695 129 8,049 55,166 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 4,582 1,157 211 5,950 37,351 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 3,110 251 77 3,438 23,612 0 0
ケイ 13,917 3,103 417 17,437 116,129 0 0
平成ヘイセイ22年度ネンド
(2010)

(H21年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 5,396 1,551 248 7,195 50,554 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 3,660 923 179 4,762 26,783 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,707 181 82 2,970 12,121 0 0
ケイ 11,763 2,655 509 14,927 89,458 0 0
平成ヘイセイ23年度ネンド
(2011)

(H22年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 5,534 1,239 110 6,883 50,081 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 2,750 758 165 3,673 19,939 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 1,418 157 87 1,662 11,118 0 0
ケイ 9,702 2,154 362 12,218 81,138 0 0
平成ヘイセイ24年度ネンド
(2012)

(H23年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 4,739 1,328 176 6,243 44,533 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 2,747 832 161 3,740 23,007 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 1,349 230 31 1,610 10,719 0 0
ケイ 8,835 2,390 368 11,593 78,259 0 0
平成ヘイセイ25年度ネンド
(2013)

(H24年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 4,345 522 47 4,914 12,505 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 3,550 785 161 4,496 24,960 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 942 179 47 1,168 7,560 0 0
ケイ 8,837 1,486 255 10,578 45,025 0 0
平成ヘイセイ26年度ネンド
(2014)

(H25年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 5,246 42 19 5,307 38,966 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 3,071 726 153 3,950 20,386 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン 1,275 122 53 1,450 9,472 0 0
ケイ 9,592 890 225 10,707 68,824 0 0
平成ヘイセイ27年度ネンド
(2015)

(H26年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 3,837 966 96 4,899 34,283 0 0
学部ガクブ図書館トショカン 3,152 731 143 4,026 13,001 0 0
コウ学部ガクブ図書館トショカン       1,019 5,716 0 0
ケイ 6,989 1,697 239 9,944 53,000 0 0