サービス状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.参考業務利用件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度/館別 | 利用者別件数 | 業務内容別件数 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学内者 | 学外者 | 文献 所在調査 |
事項調査 | 利用指導 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生 | 教職員 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年度 (2006) (H17年度実績) |
総合図書館 | 7,056 | 322 | 7,378 | 297 | 2,633 | 1,096 | 2,115 | 1,831 | 7,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 469 | 645 | 1,114 | 58 | 469 | 59 | 352 | 292 | 1,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 221 | 121 | 342 | 26 | 235 | 85 | 37 | 11 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 7,746 | 1,088 | 8,834 | 381 | 3,337 | 1,240 | 2,504 | 2,134 | 9,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度 (2007) (H18年度実績) |
総合図書館 | 5,642 | 313 | 5,955 | 248 | 2,327 | 1,146 | 1,819 | 911 | 6,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 653 | 895 | 1,548 | 79 | 651 | 81 | 488 | 407 | 1,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 112 | 35 | 147 | 10 | 67 | 19 | 59 | 12 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 6,407 | 1,243 | 7,650 | 337 | 3,045 | 1,246 | 2,366 | 1,330 | 7,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度 (2008) (H19年度実績) |
総合図書館 | 5,078 | 281 | 5,359 | 223 | 2,094 | 1,031 | 1,636 | 821 | 5,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 1,128 | 1,552 | 2,680 | 141 | 1,129 | 140 | 847 | 705 | 2,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 144 | 28 | 172 | 19 | 72 | 3 | 89 | 27 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 6,350 | 1,861 | 8,211 | 383 | 3,295 | 1,174 | 2,572 | 1,553 | 8,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度 (2009) (H20年度実績) |
総合図書館 | 2,620 | 144 | 2,764 | 119 | 1,081 | 530 | 844 | 428 | 2,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 841 | 1,156 | 1,997 | 105 | 1,054 | 159 | 555 | 334 | 2,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 140 | 42 | 182 | 15 | 81 | 2 | 36 | 78 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3,601 | 1,342 | 4,943 | 239 | 2,216 | 691 | 1,435 | 840 | 5,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度 (2010) (H21年度実績) |
総合図書館 | 2,573 | 128 | 2,701 | 107 | 1,036 | 502 | 811 | 459 | 2,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 981 | 713 | 1,694 | 89 | 894 | 135 | 471 | 283 | 1,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 257 | 70 | 327 | 100 | 100 | 73 | 219 | 35 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3,811 | 911 | 4,722 | 296 | 2,030 | 710 | 1,501 | 777 | 5,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度 (2011) (H22年度実績) |
総合図書館 | 2,239 | 113 | 2,352 | 104 | 988 | 437 | 720 | 311 | 2,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 490 | 356 | 846 | 45 | 409 | 72 | 278 | 132 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 497 | 134 | 631 | 185 | 174 | 170 | 449 | 23 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3,226 | 603 | 3,829 | 334 | 1,571 | 679 | 1,447 | 466 | 4,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度 (2012) (H23年度実績) |
総合図書館 | 2,174 | 96 | 2,270 | 95 | 955 | 451 | 672 | 287 | 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 469 | 345 | 814 | 67 | 397 | 77 | 291 | 116 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 771 | 116 | 887 | 185 | 117 | 194 | 712 | 49 | 1,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3,414 | 557 | 3,971 | 347 | 1,469 | 722 | 1,675 | 452 | 4,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 (2013) (H24年度実績) |
総合図書館 | 1,829 | 82 | 1,911 | 77 | 812 | 378 | 559 | 239 | 1,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 344 | 254 | 598 | 50 | 292 | 56 | 214 | 86 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 278 | 33 | 311 | 37 | 53 | 2 | 253 | 40 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 2,451 | 369 | 2,820 | 164 | 1,157 | 436 | 1,026 | 365 | 2,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度 (2014) (H25年度実績) |
総合図書館 | 788 | 39 | 827 | 29 | 350 | 163 | 240 | 103 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 510 | 375 | 885 | 76 | 433 | 83 | 317 | 128 | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 694 | 105 | 799 | 103 | 113 | 209 | 542 | 38 | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,992 | 519 | 2,511 | 208 | 896 | 455 | 1,099 | 269 | 2,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度 (2015) (H26年度実績) |
総合図書館 | 2,151 | 95 | 2,246 | 94 | 945 | 446 | 665 | 284 | 2,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 686 | 464 | 1,150 | 42 | 536 | 85 | 392 | 179 | 1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 679 | 171 | 850 | 236 | 227 | 205 | 553 | 101 | 1,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3,516 | 730 | 4,246 | 372 | 1,708 | 736 | 1,610 | 564 | 4,618 |