サービス状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.館外貸出状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度/館別 | 年間開館 総日数 |
貸出冊数 (身分別) | 貸出人数 (身分別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生 | 教職員 | 学外者 | 計 | 1日平均 貸出冊数 |
学生 | 教職員 | 学外者 | 計 | 1日平均 貸出人数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年度 (2006) (H17年度実績) |
総合図書館 | 355 | 44,948 | 3,168 | 700 | 48,816 | 137 | 22,427 | 1,431 | 377 | 24,235 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 359 | 11,382 | 2,806 | 130 | 14,318 | 39 | 6,363 | 1,190 | 73 | 7,626 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 344 | 26,224 | 2,022 | 406 | 28,652 | 83 | 13,805 | 883 | 250 | 14,938 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 82,554 | 7,996 | 1,236 | 91,786 | 259 | 42,595 | 3,504 | 700 | 46,799 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度 (2007) (H18年度実績) |
総合図書館 | 349 | 45,057 | 3,411 | 962 | 49,430 | 141 | 22,305 | 1,459 | 470 | 24,234 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 359 | 12,755 | 2,240 | 194 | 15,189 | 42 | 7,255 | 946 | 113 | 8,314 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 348 | 20,561 | 1,760 | 372 | 22,693 | 65 | 10,801 | 722 | 236 | 11,759 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 78,373 | 7,411 | 1,528 | 87,312 | 248 | 40,361 | 3,127 | 819 | 44,307 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度 (2008) (H19年度実績) |
総合図書館 | 351 | 43,861 | 2,894 | 944 | 47,699 | 135 | 21,445 | 1,432 | 391 | 23,268 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 360 | 13,527 | 2,166 | 296 | 15,989 | 44 | 7,864 | 972 | 171 | 9,007 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 351 | 21,500 | 1,705 | 339 | 23,544 | 67 | 11,383 | 789 | 221 | 12,393 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 78,888 | 6,765 | 1,579 | 87,232 | 246 | 40,692 | 3,193 | 783 | 44,668 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度 (2009) (H20年度実績) |
総合図書館 | 347 | 47,040 | 3,756 | 1,021 | 51,817 | 149 | 23,153 | 1,622 | 504 | 25,279 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 356 | 13,558 | 2,418 | 319 | 16,295 | 45 | 7,864 | 1,052 | 200 | 9,116 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 347 | 20,590 | 2,264 | 516 | 23,370 | 67 | 10,740 | 934 | 327 | 12,001 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 81,188 | 8,438 | 1,856 | 91,482 | 261 | 41,757 | 3,608 | 1,031 | 46,396 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度 (2010) (H21年度実績) |
総合図書館 | 350 | 47,302 | 3,970 | 1,264 | 52,536 | 150 | 23,500 | 1,891 | 623 | 26,014 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 359 | 13,307 | 1,852 | 434 | 15,593 | 43 | 9,039 | 1,014 | 291 | 10,344 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 347 | 20,332 | 1,712 | 487 | 22,531 | 64 | 10,388 | 900 | 287 | 11,575 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 80,941 | 7,534 | 2,185 | 90,660 | 257 | 42,927 | 3,805 | 1,201 | 47,933 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度 (2011) (H22年度実績) |
総合図書館 | 354 | 50,750 | 4,131 | 1,622 | 56,503 | 159 | 25,833 | 1,920 | 761 | 28,514 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 354 | 12,232 | 1,818 | 556 | 14,606 | 41 | 6,886 | 831 | 320 | 8,037 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 351 | 21,020 | 1,838 | 519 | 23,377 | 66 | 11,139 | 866 | 317 | 12,322 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 84,002 | 7,787 | 2,697 | 94,486 | 266 | 43,858 | 3,617 | 1,398 | 48,873 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度 (2012) (H23年度実績) |
総合図書館 | 348 | 51,432 | 4,027 | 2,048 | 57,507 | 165 | 26,306 | 1,802 | 982 | 29,090 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 353 | 12,036 | 1,791 | 567 | 14,394 | 40 | 6,971 | 851 | 349 | 8,171 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 353 | 17,612 | 1,679 | 549 | 19,840 | 56 | 11,406 | 1,001 | 417 | 12,824 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 81,080 | 7,497 | 3,164 | 91,741 | 261 | 44,683 | 3,654 | 1,748 | 50,085 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 (2013) (H24年度実績) |
総合図書館 | 265 | 50,511 | 3,579 | 1,922 | 56,012 | 211 | 22,281 | 1,366 | 872 | 24,519 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 353 | 12,526 | 2,020 | 364 | 14,910 | 42 | 7,103 | 904 | 214 | 8,221 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 316 | 15,754 | 2,054 | 594 | 18,402 | 58 | 8,236 | 902 | 342 | 9,480 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 78,791 | 7,653 | 2,880 | 89,324 | 311 | 37,620 | 3,172 | 1,428 | 42,220 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度 (2014) (H25年度実績) |
総合図書館 | 281 | 24,663 | 1,989 | 992 | 27,644 | 98 | 6,866 | 556 | 286 | 7,708 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 350 | 9,339 | 1,822 | 373 | 11,534 | 32 | 2,787 | 496 | 166 | 3,449 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 306 | 15,229 | 1,594 | 654 | 17,477 | 57 | 4,305 | 412 | 215 | 4,932 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 49,231 | 5,405 | 2,019 | 56,655 | 187 | 13,958 | 1,464 | 667 | 16,089 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度 (2015) (H26年度実績) |
総合図書館 | 334 | 47,219 | 3,784 | 1,917 | 52,920 | 158 | 12,895 | 1,041 | 551 | 14,487 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部図書館 | 349 | 10,855 | 1,551 | 474 | 12,880 | 36 | 3,029 | 459 | 157 | 3,645 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部図書館 | 310 | 12,660 | 1,653 | 681 | 14,994 | 48 | 3,899 | 425 | 242 | 4,566 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 70,734 | 6,988 | 3,072 | 80,794 | 242 | 19,823 | 1,925 | 950 | 22,698 | 67 |