サービス状況ジョウキョウ
1.入館者ニュウカンシャスウ
単位タンイ: ニン
調査チョウサ年度ネンドカンベツ 入館ニュウカンシャスウ (身分ミブンベツ 入館者ニュウカンシャスウ (時間ジカンタイベツ 年間ネンカン開館カイカン
ソウ日数ニッスウ
(ニチ)
1日平均
入館ニュウカンシャスウ
学生ガクセイ 教職員キョウショクイン 学外者ガクガイシャ ケイ 平日ヘイジツ ニチシュク 無人ムジン ケイ
時間ジカンナイ 時間外ジカンガイ
平成ヘイセイ18年度ネンド
(2006)

(H17年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 290,175 5,231 6,038 301,444 238,951 33,097 29,044 352 301,444 355 849    
学部ガクブ図書館トショカン 95,840 6,540 3,071 105,451 55,572 23,447 12,163 14,269 105,451 359 293    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 132,403 2,762 3,371 138,536 99,326 27,876 11,073 261 138,536 344 402    
ケイ 518,418 14,533 12,480 545,431 393,849 84,420 52,280 14,882 545,431   1,544    
平成ヘイセイ19年度ネンド
(2007)

(H18年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 306,689 5,730 6,011 318,430 245,582 45,575 26,977 296 318,430 349 912    
学部ガクブ図書館トショカン 111,670 3,360 1,837 116,867 59,806 29,739 11,993 15,329 116,867 359 325    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 123,559 2,831 2,073 128,463 100,127 19,738 8,224 374 128,463 348 369    
ケイ 541,918 11,921 9,921 563,760 405,515 95,052 47,194 15,999 563,760   1,606    
平成ヘイセイ20年度ネンド
(2008)

(H19年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 297,372 5,152 4,121 306,645 235,201 42,905 28,391 148 306,645 351 873    
学部ガクブ図書館トショカン 89,663 2,289 1,314 93,266 54,309 16,567 9,037 13,353 93,266 360 259    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 129,984 2,307 2,129 134,420 103,229 21,761 9,254 176 134,420 351 382    
ケイ 517,019 9,748 7,564 534,331 392,739 81,233 46,682 13,677 534,331   1,514    
平成ヘイセイ21年度ネンド
(2009)

(H20年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 276,281 5,618 6,174 288,073 219,732 40,904 27,248 189 288,073 347 830    
学部ガクブ図書館トショカン 61,570 2,491 1,323 65,384 37,538 11,414 5,427 11,005 65,384 356 183    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 120,658 2,994 2,607 126,259 96,834 18,858 10,453 114 126,259 347 363    
ケイ 458,509 11,103 10,104 479,716 354,104 71,176 43,128 11,308 479,716   1,376    
平成ヘイセイ22年度ネンド
(2010)

(H21年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 311,771 9,290 8,111 329,172 262,182 34,437 32,216 337 329,172 350 940    
学部ガクブ図書館トショカン 121,925 4,627 3,327 129,879 66,909 20,097 12,921 29,952 129,879 359 361    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 120,916 3,833 2,416 127,165 101,483 13,748 11,847 87 127,165 347 366    
ケイ 554,612 17,750 13,854 586,216 430,574 68,282 56,984 30,376 586,216   1,667    
平成ヘイセイ23年度ネンド
(2011)

(H22年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 321,737 11,166 9,513 342,416 275,141 34,106 32,795 374 342,416 354 967    
学部ガクブ図書館トショカン 115,109 4,392 4,313 123,814 64,434 18,989 13,595 26,796 123,814 354 349    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 130,878 4,234 3,037 138,149 110,510 14,746 12,755 138 138,149 351 393    
ケイ 567,724 19,792 16,863 604,379 450,085 67,841 59,145 27,308 604,379   1,709    
平成ヘイセイ24年度ネンド
(2012)

(H23年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 309,811 10,111 9,966 329,888 262,864 31,740 35,173 111 329,888 348 947    
学部ガクブ図書館トショカン 120,743 3,981 5,290 130,014 64,433 18,583 13,855 33,143 130,014 353 368    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 121,297 3,454 2,815 127,566 102,082 13,058 12,292 134 127,566 353 361    
ケイ 551,851 17,546 18,071 587,468 429,379 63,381 61,320 33,388 587,468   1,676    
平成ヘイセイ25年度ネンド
(2013)

(H24年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 251,771 8,112 6,144 266,027 211,207 27,411 27,409 0 266,027 265 1,003    
学部ガクブ図書館トショカン 111,779 4,326 2,600 118,705 61,955 4,708 7,355 44,687 118,705 353 336    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 112,385 3,332 4,357 120,074 96,371 13,087 10,616 0 120,074 316 379    
ケイ 475,935 15,770 13,101 504,806 369,533 45,206 45,380 44,687 504,806   1,718    
平成ヘイセイ26年度ネンド
(2014)

(H25年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 127,954 8,695 3,148 139,797 109,056 13,789 16,952 0 139,797 167 837    
学部ガクブ図書館トショカン 111,804 8,387 2,976 123,167 67,118 4,440 7,015 44,594 123,167 330 373    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 96,998 3,470 4,017 104,485 83,785 11,538 9,162 0 104,485 306 341    
ケイ 336,756 20,552 10,141 367,449 259,959 29,767 33,129 44,594 367,449   1,551    
平成ヘイセイ27年度ネンド
(2015)

(H26年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 313,354 17,359 7,841 338,554 269,232 32,019 37,303 0 338,554 334 1,013    
学部ガクブ図書館トショカン 107,053 8,489 2,630 118,172 63,659 4,613 7,102 42,798 118,172 332 355    
コウ学部ガクブ図書館トショカン 77,284 3,086 3,464 83,834 68,802 7,541 7,491 0 83,834 310 270    
ケイ 497,691 28,934 13,935 540,560 401,693 44,173 51,896 42,798 540,560   1,638