蔵書ゾウショスウ
図書トショ雑誌ザッシ
調査チョウサ年度ネンドカンベツ 図書トショ (サツ 雑誌ザッシシュ
ヨウ 点字テンジ ケイ ヨウ 点字テンジ ケイ
平成ヘイセイ17年度ネンド
(2005)

(H16年度ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 903,682 344,897 213 1,248,792 16,591 6,008 0 22,599
学部ガクブ図書館トショカン 93,210 89,919 0 183,129 2,128 2,307 0 4,435
コウ学部ガクブ図書館トショカン 80,617 60,292 0 140,909 1,479 1,666 0 3,145
ケイ 1,077,509 495,108 213 1,572,830 20,198 9,981 0 30,179
平成ヘイセイ18年度ネンド
(2006)

(H17年度末ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 916,528 347,259 213 1,264,000 16,670 6,116 0 22,786
学部ガクブ図書館トショカン 94,755 91,013 0 185,768 2,131 2,349 0 4,480
コウ学部ガクブ図書館トショカン 83,754 61,101 0 144,855 1,490 1,712 0 3,202
ケイ 1,095,037 499,373 213 1,594,623 20,291 10,177 0 30,468
平成ヘイセイ19年度ネンド
(2007)

(H18年度ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 927,559 350,165 213 1,277,937 16,841 6,103 0 22,944
学部ガクブ図書館トショカン 96,542 92,121 0 188,663 2,093 2,312 0 4,405
コウ学部ガクブ図書館トショカン 84,198 61,739 0 145,937 1,458 1,706 0 3,164
ケイ 1,108,299 504,025 213 1,612,537 20,392 10,121 0 30,513
平成ヘイセイ20年度ネンド
(2008)

(H19年度末ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 941,589 352,104 213 1,293,906 17,093 6,219 0 23,312
学部ガクブ図書館トショカン 97,726 93,133 0 190,859 2,132 2,321 0 4,453
コウ学部ガクブ図書館トショカン 86,354 62,103 0 148,457 1,473 1,771 0 3,244
ケイ 1,125,669 507,340 213 1,633,222 20,698 10,311 0 31,009
平成ヘイセイ21年度ネンド
(2009)

(H20年度ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 951,218 354,486 213 1,305,917 17,164 6,364 0 23,528
学部ガクブ図書館トショカン 99,271 93,655 0 192,926 2,139 2,319 0 4,458
コウ学部ガクブ図書館トショカン 88,420 62,481 0 150,901 1,475 1,774 0 3,249
ケイ 1,138,909 510,622 213 1,649,744 20,778 10,457 0 31,235
平成ヘイセイ22年度ネンド
(2010)

(H21年度ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 955,495 356,146 213 1,311,854 17,279 6,385 0 23,664
学部ガクブ図書館トショカン 100,894 94,156 0 195,050 2,146 2,315 0 4,461
コウ学部ガクブ図書館トショカン 90,295 62,823 0 153,118 1,449 1,758 0 3,207
ケイ 1,146,684 513,125 213 1,660,022 20,874 10,458 0 31,332
平成ヘイセイ23年度ネンド
(2011)

(H22年度ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 951,175 356,958 213 1,308,346 17,365 6,407 0 23,772
学部ガクブ図書館トショカン 86,932 88,872 0 175,804 2,144 2,316 0 4,460
コウ学部ガクブ図書館トショカン 91,451 60,434 0 151,885 1,446 1,750 0 3,196
ケイ 1,129,558 506,264 213 1,636,035 20,955 10,473 0 31,428
平成ヘイセイ24年度ネンド
(2012)

(H23年度ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 956,295 351,247 213 1,307,755 17,411 6,447 0 23,858
学部ガクブ図書館トショカン 88,418 78,165 0 166,583 2,138 2,320 0 4,458
コウ学部ガクブ図書館トショカン 93,553 54,840 0 148,393 1,409 1,743 0 3,152
ケイ 1,138,266 484,252 213 1,622,731 20,958 10,510 0 31,468
平成ヘイセイ25年度ネンド
(2013)

(H24年度ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 964,042 347,250 213 1,311,505 17,467 6,404 0 23,871
学部ガクブ図書館トショカン 89,045 72,091 0 161,136 2,142 2,331 0 4,473
コウ学部ガクブ図書館トショカン 95,060 55,352 0 150,412 1,413 1,673 0 3,086
ケイ 1,148,147 474,693 213 1,623,053 21,022 10,408 0 31,430
平成ヘイセイ26年度ネンド
(2014)

(H25年度ネンドマツ現在ゲンザイ
総合ソウゴウ図書館トショカン 940,194 336,409 213 1,276,816 17,562 6,421 0 23,983
学部ガクブ図書館トショカン 90,455 72,237 0 162,692 2,137 2,213 0 4,350
コウ学部ガクブ図書館トショカン 96,828 55,761 0 152,589 1,413 1,679 0 3,092
ケイ 1,127,477 464,407 213 1,592,097 21,112 10,313 0 31,425