図書トショ雑誌ザッシ受入数ウケイレスウ
2.雑誌ザッシ受入ウケイレスウ
調査チョウサ年度ネンドカンベツ 購入コウニュウ (シュ 寄贈キゾウ (種) そのホカ (種) ケイ (種)
ヨウ ケイ ヨウ ケイ ヨウ ケイ ヨウ ケイ
平成ヘイセイ17年度ネンド
(2005)

(H16年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 1,358 1,040 2,398 1,931 102 2,033 10 0 10 3,299 1,142 4,441
学部ガクブ図書館トショカン 271 391 662 159 48 207 26 6 32 456 445 901
コウ学部ガクブ図書館トショカン 277 307 584 237 41 278 0 0 0 514 348 862
ケイ 1,906 1,738 3,644 2,327 191 2,518 36 6 42 4,269 1,935 6,204
平成ヘイセイ18年度ネンド
(2006)

(H17年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 798 891 1,689 1,965 111 2,076 10 0 10 2,773 1,002 3,775
学部ガクブ図書館トショカン 183 297 480 322 89 411 0 1 1 505 387 892
コウ学部ガクブ図書館トショカン 233 283 516 232 67 299 0 0 0 465 350 815
ケイ 1,214 1,471 2,685 2,519 267 2,786 10 1 11 3,743 1,739 5,482
平成ヘイセイ19年度ネンド
(2007)

(H18年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 988 881 1,869 1,870 97 1,967 10 0 10 2,868 978 3,846
学部ガクブ図書館トショカン 135 168 303 164 27 191 0 0 0 299 195 494
コウ学部ガクブ図書館トショカン 177 188 365 152 29 181 0 0 0 329 217 546
ケイ 1,300 1,237 2,537 2,186 153 2,339 10 0 10 3,496 1,390 4,886
平成ヘイセイ20年度ネンド
(2008)

(H19年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 947 643 1,590 1,886 101 1,987 10 0 10 2,843 744 3,587
学部ガクブ図書館トショカン 147 241 388 157 20 177 0 0 0 304 261 565
コウ学部ガクブ図書館トショカン 166 232 398 119 21 140 0 0 0 285 253 538
ケイ 1,260 1,116 2,376 2,162 142 2,304 10 0 10 3,432 1,258 4,690
平成ヘイセイ21年度ネンド
(2009)

(H20年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 915 423 1,338 1,626 98 1,724 15 0 15 2,556 521 3,077
学部ガクブ図書館トショカン 144 115 259 165 27 192 0 0 0 309 142 451
コウ学部ガクブ図書館トショカン 162 103 265 102 24 126 0 0 0 264 127 391
ケイ 1,221 641 1,862 1,893 149 2,042 15 0 15 3,129 790 3,919
平成ヘイセイ22年度ネンド
(2010)

(H21年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 907 384 1,291 1,612 83 1,695 15 0 15 2,534 467 3,001
学部ガクブ図書館トショカン 127 102 229 157 17 174 0 0 0 284 119 403
コウ学部ガクブ図書館トショカン 141 71 212 102 21 123 0 0 0 243 92 335
ケイ 1,175 557 1,732 1,871 121 1,992 15 0 15 3,061 678 3,739
平成ヘイセイ23年度ネンド
(2011)

(H22年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 855 368 1,223 1,445 87 1,532 20 0 20 2,320 455 2,775
学部ガクブ図書館トショカン 123 100 223 127 12 139 3 0 3 253 112 365
コウ学部ガクブ図書館トショカン 127 51 178 97 18 115 1 0 1 225 69 294
ケイ 1,105 519 1,624 1,669 117 1,786 24 0 24 2,798 636 3,434
平成ヘイセイ24年度ネンド
(2012)

(H23年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 823 348 1,171 1,324 82 1,406 15 0 15 2,162 430 2,592
学部ガクブ図書館トショカン 116 92 208 116 7 123 0 0 0 232 99 331
コウ学部ガクブ図書館トショカン 117 47 164 89 20 109 2 0 2 208 67 275
ケイ 1,056 487 1,543 1,529 109 1,638 17 0 17 2,602 596 3,198
平成ヘイセイ25年度ネンド
(2013)

(H24年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 845 349 1,194 945 61 1,006 16 0 16 1,806 410 2,216
学部ガクブ図書館トショカン 115 85 200 104 9 113 0 0 0 219 94 313
コウ学部ガクブ図書館トショカン 124 49 173 65 22 87 1 0 1 190 71 261
ケイ 1,084 483 1,567 1,114 92 1,206 17 0 17 2,215 575 2,790
平成ヘイセイ26年度ネンド
(2014)

(H25年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 709 316 1,025 950 61 1,011 11 0 11 1,670 377 2,047
学部ガクブ図書館トショカン 124 84 208 103 9 112 1 0 1 228 93 321
コウ学部ガクブ図書館トショカン 130 44 174 65 22 87 1 0 1 196 66 262
ケイ 963 444 1,407 1,118 92 1,210 13 0 13 2,094 536 2,630