図書トショ雑誌ザッシ受入数ウケイレスウ
1.図書トショ受入ウケイレスウ
調査チョウサ年度ネンドカンベツ 購入コウニュウ (サツ 寄贈キゾウ (サツ そのホカ (サツ ケイ (サツ
ヨウ ケイ ヨウ ケイ ヨウ ケイ ヨウ ケイ
平成ヘイセイ17年度ネンド
(2005)

(H16年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 8,363 1,058 9,421 2,664 319 2,983 548 1,216 1,764 11,575 2,593 14,168
学部ガクブ図書館トショカン 1,183 172 1,355 300 18 318 0 0 0 1,483 190 1,673
コウ学部ガクブ図書館トショカン 3,180 636 3,816 479 144 623 141 456 597 3,800 1,236 5,036
ケイ 12,726 1,866 14,592 3,443 481 3,924 689 1,672 2,361 16,858 4,019 20,877
平成ヘイセイ18年度ネンド
(2006)

(H17年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 7,806 1,226 9,032 5,134 442 5,576 362 872 1,234 13,302 2,540 15,842
学部ガクブ図書館トショカン 1,397 233 1,630 111 13 124 68 850 918 1,576 1,096 2,672
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,920 302 3,222 231 89 320 248 459 707 3,399 850 4,249
ケイ 12,123 1,761 13,884 5,476 544 6,020 678 2,181 2,859 18,277 4,486 22,763
平成ヘイセイ19年度ネンド
(2007)

(H18年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 7,415 636 8,051 6,348 1,603 7,951 256 483 739 14,019 2,722 16,741
学部ガクブ図書館トショカン 1,052 152 1,204 130 16 146 966 1,057 2,023 2,148 1,225 3,373
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,291 227 2,518 428 349 777 146 405 551 2,865 981 3,846
ケイ 10,758 1,015 11,773 6,906 1,968 8,874 1,368 1,945 3,313 19,032 4,928 23,960
平成ヘイセイ20年度ネンド
(2008)

(H19年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 6,500 616 7,116 7,592 1,033 8,625 606 297 903 14,698 1,946 16,644
学部ガクブ図書館トショカン 973 155 1,128 116 11 127 176 863 1,039 1,265 1,029 2,294
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,098 203 2,301 121 31 152 240 151 391 2,459 385 2,844
ケイ 9,571 974 10,545 7,829 1,075 8,904 1,022 1,311 2,333 18,422 3,360 21,782
平成ヘイセイ21年度ネンド
(2009)

(H20年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 6,865 648 7,513 7,012 1,605 8,617 526 316 842 14,403 2,569 16,972
学部ガクブ図書館トショカン 1,028 104 1,132 225 23 248 354 407 761 1,607 534 2,141
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,296 148 2,444 163 80 243 133 169 302 2,592 397 2,989
ケイ 10,189 900 11,089 7,400 1,708 9,108 1,013 892 1,905 18,602 3,500 22,102
平成ヘイセイ22年度ネンド
(2010)

(H21年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 8,702 1,316 10,018 2,162 732 2,894 228 262 490 11,092 2,310 13,402
学部ガクブ図書館トショカン 1,244 224 1,468 190 13 203 257 279 536 1,691 516 2,207
コウ学部ガクブ図書館トショカン 1,936 282 2,218 140 58 198 171 161 332 2,247 501 2,748
ケイ 11,882 1,822 13,704 2,492 803 3,295 656 702 1,358 15,030 3,327 18,357
平成ヘイセイ23年度ネンド
(2011)

(H22年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 7,815 708 8,523 2,731 560 3,291 171 157 328 10,717 1,425 12,142
学部ガクブ図書館トショカン 1,293 117 1,410 170 24 194 271 171 442 1,734 312 2,046
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,038 180 2,218 131 31 162 265 103 368 2,434 314 2,748
ケイ 11,146 1,005 12,151 3,032 615 3,647 707 431 1,138 14,885 2,051 16,936
平成ヘイセイ24年度ネンド
(2012)

(H23年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 9,225 1,157 10,382 1,580 446 2,026 262 206 468 11,067 1,809 12,876
学部ガクブ図書館トショカン 1,098 151 1,249 169 13 182 160 151 311 1,427 315 1,742
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,012 258 2,270 160 65 225 184 64 248 2,356 387 2,743
ケイ 12,335 1,566 13,901 1,909 524 2,433 606 421 1,027 14,850 2,511 17,361
平成ヘイセイ25年度ネンド
(2013)

(H24年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 9,288 976 10,264 2,840 623 3,463 485 162 647 12,613 1,761 14,374
学部ガクブ図書館トショカン 1,101 96 1,197 79 23 102 151 138 289 1,331 257 1,588
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,014 392 2,406 118 62 180 189 110 299 2,321 564 2,885
ケイ 12,403 1,464 13,867 3,037 708 3,745 825 410 1,235 16,265 2,582 18,847
平成ヘイセイ26年度ネンド
(2014)

(H25年度ネンド実績ジッセキ
総合ソウゴウ図書館トショカン 8,998 1,362 10,360 2,161 962 3,123 363 228 591 11,522 2,552 14,074
学部ガクブ図書館トショカン 1,085 94 1,179 112 6 118 226 46 272 1,423 146 1,569
コウ学部ガクブ図書館トショカン 2,083 332 2,415 142 33 175 87 82 169 2,312 447 2,759
ケイ 12,166 1,788 13,954 2,415 1,001 3,416 676 356 1,032 15,257 3,145 18,402